実行例 | 実行結果 |
---|---|
センチをインチに =CONVERT(10, "cm", "in") | 3.937007874 |
キロメートルをマイルに =CONVERT(10, "km", "mi") | 6.213711922 |
重量 | 単位 |
---|---|
グラム | g |
スラグ | sg |
ポンド (常衡) | lbm |
U (原子質量単位) | u |
オンス (常衡) | ozm |
距離 | |
メートル | m |
法定マイル | mi |
海里 | Nmi |
インチ | in |
フィート | ft |
ヤード | yd |
オングストローム | ang |
パイカ (1/72 インチ) | Pica |
時刻 | |
年 | yr |
日 | day |
時 | hr |
分 | mn |
秒 | sec |
容積 | |
ティースプーン | tsp |
テーブルスプーン | tbs |
オンス | oz |
カップ | cup |
パイント (米) | pt |
パイント (英) | uk_pt |
クォート | qt |
ガロン | gal |
リットル | l |
圧力 | 単位 |
---|---|
パスカル | Pa |
気圧 | atm |
ミリメートル Hg | mmHg |
物理量 | |
ニュートン | N |
ダイン | dyn |
ポンド フォース | lbf |
エネルギー | |
ジュール | J |
エルグ | e |
カロリー (物理化学的熱量) |
c |
カロリー (生理学的代謝熱量) |
cal |
電子ボルト | eV |
馬力時 | HPh |
ワット時 | Wh |
フィートポンド | flb |
BTU (英国熱量単位) | BTU |
出力 | |
馬力 | HP |
ワット | W |
磁力 | |
テスラ | T |
ガウス | ga |
温度 | |
摂氏 | C |
華氏 | F |
絶対温度 | K |