実行例 | 実行結果 |
---|---|
=INFO("directory") | C:\Users\yamada\Documents\ |
=INFO("numfile") | 5 |
検査の種類 | 内容 |
---|---|
"directory" | カレントディレクトリ(フォルダ)のパス |
"memavail" | 使用可能なメモリ容量 (単位:バイト) |
"memused" | データを一時的に保存するために使用されているメモリ容量 (単位:バイト) |
"totmem" | 既に使用されているメモリも含めた総メモリ容量 (単位 : バイト) |
"numfile" | 開かれているワークシートの枚数 |
"origin" | Lotus 1-2-3 リリース 3.x との互換性を維持するためのもの。 現在ウィンドウに表示されている範囲の左上隅のセル番地が絶対参照の形で返されます。 |
"osversion" | 現在使用されているオペレーティング システムのバージョン |
"recalc" | 現在設定されている再計算のモード ("自動" または "手動")が返されます。 |
"release" | Excel のバージョン |
"system" |
Macintosh 版 Excel では "mac" Windows 版 Excel では "pcdos" |