元利均等返済(がんりきんとうへんさい)とは毎月の返済金額(元金+利息)を均等にし計算した方式です。住宅ローンや、裁判の調停でも通常この方式が用いられます。
▼120万円を年利3%の12回払いにした例
回 | 元本 | 利息 | 返済額 | 借入残額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,200,000 | 3,000 | 101,632 | 1,101,368 |
2 | 1,101,368 | 2,753 | 101,632 | 1,002,489 |
3 | 1,002,489 | 2,506 | 101,632 | 903,362 |
4 | 903,362 | 2,258 | 101,632 | 803,988 |
5 | 803,988 | 2,010 | 101,632 | 704,366 |
6 | 704,366 | 1,761 | 101,632 | 604,494 |
7 | 604,494 | 1,511 | 101,632 | 504,373 |
8 | 504,373 | 1,261 | 101,632 | 404,002 |
9 | 404,002 | 1,010 | 101,632 | 303,379 |
10 | 303,379 | 758 | 101,632 | 202,505 |
11 | 202,505 | 506 | 101,632 | 101,379 |
12 | 101,379 | 253 | 101,632 | 0 |
元金均等返済(がんきんきんとうへんさい)とは、毎回の元金の返済額を均等にし計算した返済方式です。企業が金融機関からお金を借りた時などはこの方式が主に用いられます。
▼120万円を年利3%の12回払いにした例
回 | 元本 | 利息 | 返済額 | 借入残額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,200,000 | 3,000 | 103,000 | 1,100,000 |
2 | 1,100,000 | 2,750 | 102,750 | 1,000,000 |
3 | 1,000,000 | 2,500 | 102,500 | 900,000 |
4 | 900,000 | 2,250 | 102,250 | 800,000 |
5 | 800,000 | 2,000 | 102,000 | 700,000 |
6 | 700,000 | 1,750 | 101,750 | 600,000 |
7 | 600,000 | 1,500 | 101,500 | 500,000 |
8 | 500,000 | 1,250 | 101,250 | 400,000 |
9 | 400,000 | 1,000 | 101,000 | 300,000 |
10 | 300,000 | 750 | 100,750 | 200,000 |
11 | 200,000 | 500 | 100,500 | 100,000 |
12 | 100,000 | 250 | 100,250 | 0 |
計算方法が簡単なため割賦販売商品の代金返済などに用いられます。 毎回の返済額が一定で、毎月の利息も当初元本から単純に計算されるため一定です。
▼120万円を年利3%の12回払いにした例
回 | 元本 | 利息 | 返済額 | 借入残額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,200,000 | 3,000 | 103,000 | 1,100,000 |
2 | 1,100,000 | 3,000 | 103,000 | 1,000,000 |
3 | 1,000,000 | 3,000 | 103,000 | 900,000 |
4 | 900,000 | 3,000 | 103,000 | 800,000 |
5 | 800,000 | 3,000 | 103,000 | 700,000 |
6 | 700,000 | 3,000 | 103,000 | 600,000 |
7 | 600,000 | 3,000 | 103,000 | 500,000 |
8 | 500,000 | 3,000 | 103,000 | 400,000 |
9 | 400,000 | 3,000 | 103,000 | 300,000 |
10 | 300,000 | 3,000 | 103,000 | 200,000 |
11 | 200,000 | 3,000 | 103,000 | 100,000 |
12 | 100,000 | 3,000 | 103,000 | 0 |