書式 | 実行例 | 実行結果 |
---|---|---|
AVERAGEIF(範囲, 条件, 平均対象範囲) | =AVERAGEIF(A1:A5,"肉",B1:B4) | 200 |
AVERAGEIF(平均対象範囲, 条件) | =AVERAGEA(B1:B5, ">=0") | - |
A | B | |
---|---|---|
1 | 野菜 | 100 |
2 | 野菜 | 200 |
3 | 牛肉 | 300 |
4 | 豚肉 | 400 |
「200以上」のセルのみ対象に平均値を算出
書式 =AVERAGEAIF (B1:B4, ">=200")「野菜」のセルのみ対象に平均値を算出
書式 =AVERAGEAIF (A1:A4, "野菜", B1:B4)「牛肉」のセルのみ対象に平均値を算出
書式 =AVERAGEAIF (A1:A4, "牛肉", B1:B4)A | B | |
---|---|---|
1 | 国産牛肉 | 100 |
2 | 輸入牛肉 | 200 |
3 | 国産豚肉 | 300 |
4 | 輸入豚肉 | 400 |
対象は「~牛肉」に該当するもの
書式 =AVERAGEAIF (A1:A4, "*牛肉", B1:B4)対象は「国産~」に該当するもの
書式 =AVERAGEAIF (A1:A4, "国産*", B1:B4)