書式 | 実行例 |
---|---|
COUNTIF(範囲, 検索条件) | =COUNTIF(A1:A5, "出席") |
COUNTIFS(条件範囲1, 検索条件1, 条件範囲2, 検索条件2, ...) | =COUNTIFS(B2:B6, ">70", B2:B6, "<90") |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | 1組 | 国語 | 50 |
2 | 1組 | 国語 | 100 |
3 | 1組 | 算数 | 250 |
4 | 2組 | 理科 | 100 |
5 | 2組 | 国語 | 90 |
6 | 2組 | 国語 | 120 |
国語の個数
書式 =COUNTIF(B1:B6, "国語")ワイルドカードも使えます
書式 =COUNTIF(B1:B6, "国?")100点以上の個数
書式 =COUNTIF(C1:C6, ">=100")50点以上~100点以下の個数
書式 =COUNTIFS(C1:C6, ">=50", C1:C6, "<=100")50点以上~100点以下の国語の個数
書式 =COUNTIFS(C1:C6, ">=50", C1:C6, "<=100", B1:B6, "国語")