書式 | 実行例 | 実行結果 |
---|---|---|
SUBTOTAL(集計方法,範囲) | =SUBTOTAL(9,A1:A5) | - |
A1~A3の小計(合計)を求める場合は
=SUBTOTAL(9,A1:A3)A1~A3の小計(個数)を求める場合は
=SUBTOTAL(2,A1:A3)非表示の値も含める | 非表示の値を無視する | 関数 |
---|---|---|
Excel2002以前は 以下のみ対応 | Excel2003以降は 以下も対応 | |
1 | 101 | AVERAGE |
2 | 102 | COUNT |
3 | 103 | COUNTA |
4 | 104 | MAX |
5 | 105 | MIN |
6 | 106 | PRODUCT |
7 | 107 | STDEV |
8 | 108 | STDEVP |
9 | 109 | SUM |
10 | 110 | VAR |
11 | 111 | VARP |
A | B | |
---|---|---|
1 | いちご | 100 |
2 | いちご | 200 |
3 | いちご | 300 |
4 | みかん | 150 |
5 | みかん | 250 |
6 | みかん | 350 |
7 | いちご小計 | 600 |
8 | みかん小計 | 750 |
9 | 合計 | 1350 |
B7 : いちごの小計
書式 =SUBTOTAL(9,B1:B3) 結果 600B8 : みかんの小計
書式 =SUBTOTAL(9,B4:B6) 結果 750B9 : 合計
書式 =SUBTOTAL(9,B1:B8) 結果 1350この場合SUBTOTALでは、B8とB9は無視されます。